Testy na obecność pasożytów w organizmie
Nasz gabinet wykonuje następujące testy na obecność pasożytów:
- Test podstawowy obejmuje grupę ponad 20 pasożytów. (Test zawiera grupę reprezentacyjną pasożytów najczęściej występujących w Polsce),
- Test szczegółowy grupy blisko 100 pasożytów.
W trakcie testu do organizmu pacjenta są wysyłane częstotliwości drgań pasożyta (elektromagnetyczny sygnał odpowiadający drganiom biologicznym pasożyta), które są porównywane z organizmem badanej osoby. W przypadku otrzymania wyniku zgodnego, stwierdza się, że u osoby testowanej jest obecna częstotliwość charakterystyczna dla danego pasożyta, którego próbka jest w danym momencie sprawdzana a tym samym wynik badania jest pozytywny. W zdrowym organizmie nie powinno być częstotliwości drgań odpowiadających poszczególnym pasożytom.
Dysponujemy testami umożliwiajacymi indywidualne wykrycie obecności blisko 100 pasożytów w różnym stopniu rozwoju (jaja, larwy, dorosłe osobniki żeńskie i męskie). Jest to liczba odpowiadająca praktycznie wszystkim pasożytom, które mogą obciążąć swoją obecnością ludzki organizm, w tym rzadkich i egzotycznych, przywiezionych z zagranicznych urlopów.
W trakcie testu nie pobieramy krwi, ani nie przerywamy ciągłości skóry pacjenta, test na obecność pasożytów jest całkowicie bezinwazyjny i w 100% bezpieczny. Może być wykonywany u osób dorosłych, dzieci, jak rownież u osób starszych.
Jedynym przeciwskazaniem w wykonaniu testu jest rozrusznik serca.
Wynik testu na obecność pasożytów w organizmie jest znany bezpośrednio po badaniu.
Test podstawowy
150 zł - Test podstawowy obejmuje grupę ponad 20 pasożytów. (Test zawiera grupę reprezentacyjną pasożytów najczęściej występujących w Polsce) Informujemy, iż w gabinecie nie ma możliwości płatności kartą.
| Nazwa łacińska | Nazwa polska | |
| 4 | Ascaris, Female | glista ludzka, osobnik żeński |
| 5 | Ascaris, Male | glista ludzka, osobnik męski |
| 11 | Enterobius Vermicularis | owsik ludzki |
| 12 | Fasciola | przywra |
| 14 | Fasciola, Egg | przywra, jaja |
| 17 | Onchocerca Volvulus | nicienie (układ chłonny, tkanka łączna) |
| 24 | Taenia, Scolex | tasiemiec |
| 25 | Teania Scolex, Immature, Mature & Gravid Proglottids Tapeworn Hunger | tasiemiec niedojrzały, znoszący jaja osobnik |
| 26 | Trichinella Spiralis, Encysted Larvae | włosień kręty, otorbione larwy |
| 27 | Trichinella Spiralis, Female | włosień kręty, osobnik żeński |
| 28 | Trichinella Spiralis, Male | włosień kręty, osobnik męski |
| 29 | Trichuris Trichiura | włosogłówka |
| 30 | Trichuris Trichiura, Egg | włosogłówka, jajo |
| 35 | Ascaris Lumbricoides, Eggs | glista ludzka, jaja |
| 36 | Blastocystis Hominis | pasożyt przewodu pokarmowego (b. częsty) |
| 47 | Enterobius Vermicularis, Egg | owsik ludzki, jaja |
| 58 | Sarcoptes Scabiel | świerzbowiec ludzki |
| 66 | Toxocara, Eggs | glista psia (psy, koty, człowiek jest przypadkowym żywicielem), jaja |
| 77 | Echinococcus Granulosus / Hydatid Worm, Cyst | tasiemiec bąblowcowy, cysty |
| 79 | Hymenolepis Nana / Vampirolepis Nana / Dwarf Tapeworm | tasiemiec karłowaty |
| 91 | Taenia Saginata / Beef Tapeworm,Immature Proglottid | tasiemiec nieuzbrojony, niedojrzały osobnik |
| 92 | Taenia Solium / Pork Tapeworm, Eggs | tasiemiec uzbrojony, jaja |
| 93 | Toxocara Canis / Dog Roundworm | glista psia |
| 95 | Lamblia intestinalis | lamblia |
| 96 | Demodex | nużeniec |
| 97 | Toxicari cati | glista kocia |
Test szczegółowy
200 zł - Test szczegółowy grupy blisko 100 pasożytów Informujemy, iż w gabinecie nie ma możliwości płatności kartą.
| Nazwa łacińska | Nazwa polska | |
| 1 | Ancylostoma Caninum | tęgoryjec psi |
| 2 | Ancylostoma, Egg | tęgoryjec psi, jaja |
| 3 | Ancylostoma, Female | tęgoryjec psi, osobnik żeński |
| 4 | Ascaris, Female | glista ludzka, osobnik żeński |
| 5 | Ascaris, Male | glista ludzka, osobnik męski |
| 6 | Cimex | pluskwa |
| 7 | Clonorchis Sinensis | przywra wątroby |
| 8 | Culex Imago, Female | rodzina komarów, osobnik żeński |
| 9 | Di pylidium, Scolex Mature & Gravid Proglottides | tasiemiec psi, osobnik dojrzały i znoszący jaja |
| 10 | Echinococcus Granulosus | tasiemiec bąblowcowy |
| 11 | Enterobius Vermicularis | owsik ludzki |
| 12 | Fasciola | przywra |
| 13 | Fasciola, Cercaria | przywra, cerkarie (stadium rozwojowe) |
| 14 | Fasciola, Egg | przywra, jaja |
| 15 | Fasciola, Redia | przywra readia (stadium rozwojowe larwy) |
| 16 | Necator Americanus, Eggs | tęgoryjec (psy, koty), jaja |
| 17 | Onchocerca Volvulus | nicienie (układ chłonny, tkanka łączna) |
| 18 | Paragonimus Westermani, Eggs | przywra (płuca), jaja |
| 19 | Pediculus Humanus Capitis | wesz ludzka |
| 20 | Schistosoma Mansoni, Adult Female | przywra, osobnik żeński dojrzały |
| 21 | Schistosoma Mansoni, Cercariae | przywra, cerkarie (stadium rozwojowe) |
| 22 | Schistosoma Mansoni, Egg | przywra, jaja |
| 23 | Schistosoma Mansoni, Miracidia | przywra, pierwsza larwa |
| 24 | Taenia, Scolex | tasiemiec |
| 25 | Teania Scolex, Immature, Mature & Gravid Proglottids Tapeworn Hunger | tasiemiec niedojrzały, znoszący jaja osobnik |
| 26 | Trichinella Spiralis, Encysted Larvae | włosień kręty, otorbione larwy |
| 27 | Trichinella Spiralis, Female | włosień kręty, osobnik żeński |
| 28 | Trichinella Spiralis, Male | włosień kręty, osobnik męski |
| 29 | Trichuris Trichiura | włosogłówka |
| 30 | Trichuris Trichiura, Egg | włosogłówka, jajo |
| 31 | Xenopsylla Cheopsis | pchła szczurza |
| 32 | Amblyomma Americanum | gatunek kleszcza |
| 33 | Ancylostoma Braziliense | tęgoryjec (psy, koty) |
| 34 | Ancylostoma Duodenale, Male | tęgoryjec dwunastnicy, osobnik męski |
| 35 | Ascaris Lumbricoides, Eggs | glista ludzka, jaja |
| 36 | Blastocystis Hominis | pasożyt przewodu pokarmowego (b. częsty) |
| 37 | Chilomastix Mesnili, Cysts | torbiele |
| 38 | Chilomastix Mesnili, Trophozoites | trofozoity |
| 39 | Clonorchis Sinensis , Eggs | przywra wątroby, jaja |
| 40 | Ctenocephalides Felis , Adult | pchła kocia, osobnik dorosły |
| 41 | Dermacentor Andersoni, Nymph | gatunek kleszcza, nimfa |
| 42 | Dermacentor Variabilis, Male | gatunek kleszcza, osobnik męski |
| 43 | Dientamoeba Fragilis | pasożyt przewodu pokarmowego |
| 44 | Diphyllobothrium, Egg | bruzdogłowiec szeroki (tasiemiec), jaja |
| 45 | Dirofilaria Immitis | gatunek nicienia przenoszony przez komary (psy i koty) |
| 46 | Endolimax Nana, Cyst | pasożyt (jelita), torbiel |
| 47 | Enterobius Vermicularis, Egg | owsik ludzki, jaja |
| 48 | Fasciolopsis Buski, Eggs | przywra jelitowa, jaja |
| 49 | Hymenolepis Nana / Vampirolepis Nana, Eggs | tasiemiec karłowaty, jaja |
| 50 | Isospora, Oocysts | pasożyt (powoduje biegunki) (psy, koty) torbiele |
| 51 | Necator Americanus, Adult | gatunek tęgoryjca (nicienie )(psy, koty) osobnik dojrzały |
| 52 | Necator Americanus, Infective Larvae | gatunek tęgoryjca (nicienie) (psy, koty) zakaźne larwy |
| 53 | Paragonimus Westermanii | gatunek przywry |
| 54 | Paragonimus Westermanii, Cercaria | gatunek przywry cerkaria (stadium rozwojowe) |
| 55 | Paragonimus Westermanii, Metacercaria | gatunek przywry metacerkaria (stadium rozwojowe) |
| 56 | Paragonimus Westermanii, Redia | gatunek przywry, redia (stadium rozwojowe) |
| 57 | Pulex Irritans, Adult | pchła ludzka, osobnik dojrzały |
| 58 | Sarcoptes Scabiel | świerzbowiec ludzki |
| 59 | Schistosoma Haematobium, Egg | przywra krwi, jaja |
| 60 | Schistosoma Haematobium, Famale | przywra krwi, osobnik żeński |
| 61 | Schistosoma Japonicum, Egg | przywra japońska, jaja |
| 62 | Schistosoma Japonicum, Male | przywra jakońska, osobnik męski |
| 63 | Schistosoma Mansoni, Male | przywra, osobnik męski |
| 64 | Strongyloides Parasitic , Famale | węgorek jelitowy, osobnik żeński |
| 65 | Strongyloides, Larvae | węgorek jelitowy, larwy |
| 66 | Toxocara, Eggs | glista psia (psy, koty, człowiek jest przypadkowym żywicielem), jaja |
| 67 | Ancylostoma Duodenale, Eggs | tęgoryjec dwunastnicy, jaja |
| 68 | Brugia Malayi / Brugian Filariasis, Microfilaria | nicienie występujące w Azji, wczesne stadium mikrofilaria |
| 69 | Capillaria Hepatica / Hepaticola Hepatica Eggs | nicienie występujące przede wszystkim w wątrobie, jaja |
| 70 | Dicrocoelium Dendriticum / Sheep Liver Fluke | motyliczka wątrobowa - pasożytnicza przywra, żyje w drogach żółciowych |
| 71 | Diphyllobothrium Latum,Immature Proglottid | bruzdogłowiec szeroki - rodzaj tasiemca, niedojrzały osobnik |
| 72 | Diphyllobothrium Latum,Mature Proglottid | bruzdogłowiec szeroki - dojrzały proglotoid |
| 73 | Dipylidium Caninum, Eggs | tasiemiec psi, jaja |
| 74 | Dipylidium Caninum, Immature Proglottid | tasiemiec psi, niedojrzały proglotoid |
| 75 | Dipylidium Caninum, Mature Proglottid | tasiemiec psi, dojrzały proglotoid |
| 76 | Dirofilaria Immitis, Microfilariae | nicień przenoszony przez komary, mikrofilarie |
| 77 | Echinococcus Granulosus / Hydatid Worm, Cyst | tasiemiec bąblowcowy, cysty |
| 78 | Fasciola Hepatica / Common Liver Fluke,Eggs | motylica wątrobowa, jaja |
| 79 | Hymenolepis Nana / Vampirolepis Nana / Dwarf Tapeworm | tasiemiec karłowaty |
| 80 | Loa Loa / Eye Worm | Loa Loa (często występ. w gałce ocznej) |
| 81 | Macracanthorhynchus Hirudinaceus, Eggs | pasożyt kolcogłowy, jaja |
| 82 | Mansonella | nicienie, przenoszone przez muszki |
| 83 | Schistosoma Japonicum, Cercaria | przywra japońska, cerkarie |
| 84 | Schistosoma Japonicum, Female | przywra japońska, osobnik żeński |
| 85 | Schistosoma Japonicum, Miracidium | przywra japońska, miracidium (I etap rozwoju po wylęgu) |
| 86 | Schistosoma Japonicum, Sporocyst | przywra japońska, sporocyst (II etap rozwoju po miracidium) |
| 87 | Schistosoma Mansoni, Male | przywra, osobnik męski |
| 88 | Spirometra Mansoni, Egg | rodzaj tasiemca, jaja |
| 89 | Spirometra Mansoni, Immature Proglottid | rodzaj tasiemca, niedojrzały osobnik |
| 90 | Spirometra Mansoni, Mature Proglottid | rodzaj tasiemca, dojrzały osobnik |
| 91 | Taenia Saginata / Beef Tapeworm,Immature Proglottid | tasiemiec nieuzbrojony, niedojrzały osobnik |
| 92 | Taenia Solium / Pork Tapeworm, Eggs | tasiemiec uzbrojony, jaja |
| 93 | Toxocara Canis / Dog Roundworm | glista psia |
| 94 | Tunga Penetrans / Chigoe Flea / Jigger | pchła piaskowa (rejony tropikalne Ameryki i Afryki) |
| 95 | Lamblia intestinalis | Lamblia |



